Eve Desay Catl Hithium Cornex Rept Lifepo4 3.2V 280Ah Battery Cells
lifepo4 280ah,280ah lifepo4 battery,lifepo4 battery 280ah
eve 280ah,280ah lifepo4 battery cells,eve 280ah lifepo4,280ah lifepo4 cells,3.2v 280ah lifepo4 cell,battery 280ah,lifepo4 280ah battery,lifepo4 280ah cell,eve 280ah lifepo4 cells,280ah,280ah lifepo4 dimensions,desay 280ah,batterie lithium fer phosphate 280ah,3.2v 280ah lifepo4 battery,lifepo4 280ah eve,3.2v 280ah lifepo4 10000 cycle,catl 280ah,batteria lifepo4 280ah,280ah lifepo4,hithium 280ah,cornex 280ah lifepo4,rept 280ah
Advantages
- Cycle life: 12000+ cycles
- Quality: Grade A
- Size: 72*174*207mm
- Design life: 10+ years
- Warranty: 4+ years
- Working temp.: -20~60°C
- Environment Friendly: Yes
- Shape: Prismatic
- Certificate: BIS KC CB PSE UL IEC62133 UN38.3
Application
- Uninterpreted Power supply
- Energy Storage
- Home Appliances
- Electric Wheelchairs
- Golf carts
- Electric Car
- Automotive
- E-bike
Specification
| Electrical Characteristics | Nominal Voltage | 3.2V |
| Nominal Capacity | 280Ah | |
| Energy | 896Wh | |
| Battery type | LiFePO4 | |
| Cycle Life | 12000+ cycles | |
| Months Self Discharge | ≤3% per month at 25℃ | |
| Standard Charge | Charge Voltage | 3.65V |
| Charge Mode(CC-CV-FC) | At 0℃~45℃, charged to 3.65V at constant current of 0.2C5A, and then change continuously with constant voltage of 3.65V until the current was not more than 0.02C5A. |
|
| Standard Charge Current | 140A(0.5C) | |
| Max.Charge Current | 280A(1.0C) | |
| Standard Discharge | Standard discharge Current | 56A(0.2C) |
| Max. Discharge Current | 280A(1C) | |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.5V | |
| Environmental | Charge Temperature | 0℃~45℃ |
| Discharging | -20℃~65℃ | |
| Storage temperature | -5℃~35℃ | |
| Storage Humidity | ≤75% RH | |
| Mechanical | Battery | Single cell |
| Housing | Aluminum | |
| Battery Dimension(L*W*H*) | T72*W173*L200mm | |
| PCM | To be assigned | |
| N.W.: | Approx. 5.6KG |
More Details
We have a variety of 280ah Lifepo4 batteries available, including models from EVE, Cornex, and Rept. We also have 3.2v 280ah Lifepo4 cells with a 10,000 cycle lifespan. Please let us know if you have any specific requirements or preferences.


Related Models
| Brand | Voltage (V) |
Capacity (Ah) |
Size T*W*L(mm) |
Max.Continuous current(A) | N.W.(g) |
| EVE,CBAK, topband, Guoxuan, CATL, Gotion, NOVACELL, GTK, hakadi, BYD, SSGE | 3.2V | 20AH | 2791173 | 10C | (620g,6000+) |
| 3.2V | 20AH | 2770135 | 3C | (540g,6000+) | |
| Gotion | 3.2V | 21AH | 2265146 | 1C | (540g,6000+) |
| CATL, CELDA, sacchetto, hakadi, CALB, topband | 3.2V | 25AH | 2770180 | 3C | (670g,6000+) |
| Gotion | 3.2V | 27AH | 20100140 | 3C | (670g,6000+) |
| Gotion | 3.2V | 27AH | 20100140 | 3C | (670g,6000+) |
| Gotion | 3.2V | 27AH | 20100140 | 6C | (670g,6000+) |
| Gotion | 3.2V | 27AH | 20100140 | 1C | (670g,6000+) |
| Zelle, svolt, s volt, CATL, EVE | 3.2V | 30AH | 20100140 | 1C | (780g,3500+) |
| 3.2V | 30AH Power | 22100140 | 3C | (780g,3500+) | |
| Gotion, panasonic, EVE, NOVACELL, ecualizador, kingbo, celas | 3.2V | 50AH | 3914895 | 1C | (11140g,7000+) |
| 3.2V | 50AH | 3914895 | 2C | (11140g,7000+) | |
| 3.2V | 50AH | 26129148 | 1C | (11140g,7000+) | |
| 3.2V | 50AH | 40148100 | 1C | (11140g,7000+) | |
| NOVACELL | 3.2V | 52AH | 28148115 | 1C | (1445g,7000+) |
| NOVACELL | 3.2V | 55AH | 3914897 | 3C | (1445g,7000+) |
| Gotion | 3.2V | 67AH | 42100140 | 3C | (1445g,7000+) |
| NOVACELL | 3.2V | 87AH | 52148102 | 3C | (2094g,6000+) |
| Sinopoly, EVE, LOTHIUM, CELDA, HIGHSTAR, CELULA, CATL, REPT, GANFENG, SVOLT, SRNE, GOTION, RJETECH,NOVACELL | 3.2V | 100AH | 48173115 | 1C | (2085g,5000+) |
| 3.2V | 100AH | 50160115 | 1C | (2085g,5000+) | |
| 3.2 | 100AH | 50160119 | 1C | (2085g,5000+) | |
| 3.2V | 100AH | 50160119 | 1C | (2085g,5000+) | |
| 3.2V | 100AH | 27175200 | 1C | (2085g,5000+) | |
| 3.2V | 100AH | 27175200 | 1C | (2085g,3000+) | |
| BYD, VIPOW, GOTION | 3.2V | 102AH | 50160116 | 1C | (2085g,5000+) |
| 3.2V | 102AH | 50160116 | 1C | (2085g,5000+) | |
| SVOLT, GOTION | 3.2V | 104AH | 53148115 | 3C | (2085g,5000+) |
| EVE, ULI, CARL, NOVACELL, GOTION, GPT, CATL, SANWODA, UBPOWER | 3.2V | 105AH | 27175200 | 3C | (2085g,5000+) |
| HI STAR, HIGHSTAR, CATL | 3.2V | 120AH | 50148126 | 1C | (2461g,4000+) |
| NOVACELL | 3.2V | 124AH | 29207168 | 3C | (2461g,4000+) |
| HI STAR, HIGHSTAR, EVE, CELDA, REPT | 3.2 | 150AH | 54173145 | 3C | (2914g,4000+) |
| 3.2V | 150AH | 54173145 | 3C | (2914g,4000+) | |
| CALB, CELDAS, NOVACELL, EVE, SEL, EVA, HIGHSTAR, CELLA, GANFENG, CATL, HITHIUM | 3.2V | 200AH | 1C | (4264g,4000+) | |
| GPT, REPT, EVE, NOVACELL | 3.2V | 230AH | 54173205 | 3C | (4264g,4000+) |
| EVE, DESAY, REPT, CORNEX, HITHIUM, EVE, AWT, DESAY, GPT, CALT, RUIPU, CELDAS, YIXIANG, HIGEE, NOVACELL, DESA, OGNIWA | 3.2V | 280AH | 71173207 | 3C | (5790g,4000+) |
| 3.2V | 280AH | 71173207 | 3C | (5790g,8000+) | |
| 3.2V | 280AH | 71173207 | 3C | (5790g,8000+) | |
| HIGHIUM, CATL, REPT, SEL, NUOVO, NOVACELL, DERIY | 3.2V | 300AH | 81175200 | 1C | (6285g,4000+) |
| GPT, EVE | 3.2V | 304AH | 71173207 | 3C | (5614g,4000+) |
| EVE, CORNEX, LISHEN, CELDA, HITHIUM, CATL, CALB, AWT | 3.2V | 314AH | 74173205 | 3C | (4PCS/CTN/23KG) |
| 3.2V | 314AH | 74173205 | 3C | (4PCS/CTN/23KG) | |
| CORNEX, HITHIUM, EVE | 3.2V | 330AH | 3C | (6285g,4000+) | |
| GOTION, AWT, BYD, CATL, EVE, LISHEN | 3.2V | 340AH | 81175200 | 3C | (6285g,4000+) |
| 3.2V | 340AH | 81175200 | 3C | (6285g,4000+) | |
| 3.2V | 340AH | 81175200 | 3C | (6285g,4000+) | |
| EVE, YIXIANG, GITION, BYD, LISHEN, CALB, CATL, HITHIUM | 3.2V | 628AH | 72352207 | 3C | (11000g,8000+) |
OEM&ODM SERVICE
Welcome to consult more customized process
- 1.Customizable Housing
- 2.Customizable Dimensions
- 3.Customizable Functions
- 4.Customizable Parameters
1.Customizable Housing














2.Customizable Dimensions














3.Customizable Functions














4.Customizable Parameters






